УКРАЇНА
Центральна виборча комісія
Постанова
м. Київ
14 жовтня 1999 року № 357
Про порядок видачі виборчих бюлетенів територіальним виборчим комісіям по виборах Президента України
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 15, статті 41 Закону України “Про вибори Президента України” та статей 11, 12, пункту 9 статті 13 Закону України “Про Центральну виборчу комісію” Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити графік видачі Центральною виборчою комісією виборчих бюлетенів територіальним виборчим комісіям у межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (додається).
2. Встановити, що Центральна виборча комісія здійснює видачу виборчих бюлетенів відповідним територіальним виборчим комісіям у кількості згідно із замовленням у межах виборчих дільниць з урахуванням трьохвідсоткового резерву від кількості виборців на дільниці, встановленого постановою Центральної виборчої комісії від 28 вересня 1999 року № 293.
3. Членам Центральної виборчої комісії та працівникам Секретаріату Комісії здійснити з виїздом в Автономну Республіку Крим, області, міста Київ та Севастополь видачу виборчих бюлетенів відповідним територіальним виборчим комісіям по виборах Президента України згідно із затвердженим графіком.
4. Територіальним виборчим комісіям забезпечити приймання виборчих бюлетенів від Центральної виборчої комісії та їх видачу дільничним виборчим комісіям згідно з Роз’ясненням щодо порядку видачі виборчих бюлетенів територіальним та дільничним виборчим комісіям, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 5 жовтня 1999 року №320.
5. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним. Київській та Севастопольській міським радам сприяти членам Центральної виборчої комісії, працівникам Секретаріату Комісії в організації та здійсненні видачі виборчих бюлетенів територіальним виборчим комісіям по виборах Президента України.
6. Міністерству внутрішніх справ України забезпечити цілодобову охорону виборчих бюлетенів по виборах Президента України з моменту їх передачі територіальним та дільничним виборчим комісіям.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Центральної виборчої комісії Демяненка М.І.
Голова Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬ
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 14 жовтня 1999 року № 357
ГРАФІК
видачі Центральною виборчою комісією виборчих бюлетенів по виборах Президента України територіальним виборчим комісіям
|
Номер ТВО |
Поштова адреса місцезнаходження територіальної виборчої комісії |
Дата передачі виборчих бюлетенів територіальній виборчій комісії |
Час передачі виборчих бюлетенів територіальній виборчій комісії |
Прізвище та ініціали представника Центральної виборчої комісії, який здійснює передачу виборчих бюлетенів |
|
|
Автономна Республіка Крим (10) |
|||||
| 1 | 333000, м.Сімферополь, вул.Горького, буд.15, к.27-а | 20.10 | 9.00-12.00 | Алсуф’єв В.В. | |
| 2 | 333000, м.Сімферополь, бульв.Франка, буд.25, к.314 | 20.10 | 13.00-16.00 | Алсуф’єв В.В. | |
| 3 | 334010, м.Джанкой, вул.К.Маркса, буд.15/7, к.35 |
21.10 | 11.00-13.00 | Беженуца В.М. | |
| 4 | 334202, м.Євпаторія, вул.Буслаєвих, буд.3, к.5 | 22.10 | 11.00-13.00 | Беженуца В.М. | |
| 5 | 334500, м.Керч, вул.Кірова, буд.17, к.317 |
20.10 | 17.00-20.00 | Беженуца В.М. | |
| 6 | 334800, м.Феодосія, вул.К.Лібкнехта, буд.4, к.10 | 20.10 | 13.00-16.00 | Беженуца В.М. | |
| 7 | 334200, м.Ялта, вул. Радянська, буд.1, зал засідань |
21.10 | 11.00-13.00 | Алсуф’єв В.В. | |
| 8 | 334140, м.Білогірськ, вул.Миру, буд.1, к.10 |
20.10 | 9.00-12.00 | Беженуца В.М. | |
| 9 | 334900, м.Красноперекопськ, пл.Героїв Перекопу, буд.1-а, к.26 | 21.10 | 15.00-18.00 | Беженуца В.М. | |
| 10 | 333006, м. Сімферополь, вул.Павленка, буд.1, к.2 | 20.10 | 17.00-20.00 | Алсуф’єв В.В. | |
|
Вінницька область (8) |
|||||
| 11 | 286021, м.Вінниця, вул.Космонавтів, буд.30 | 22.10 | 9.00-12.00 | Ставнійчук М.І. | |
| 12 | 286001, м.Вінниця, вул.50-річчя Перемоги, буд.7 |
22.10 | 13.00-16.00 | Ставнійчук М.І. | |
| 13 | 287060, м.Калинівка Вінницької області, вул.Дзержинського, буд.47 | 22.10 | 17.00-20.00 | Ставнійчук М.І. | |
| 14 | 288020, м.Жмеринка Вінницької області, вул.Б.Хмельницького, буд.4 | 23.10 | 9.00-12.00 | Стаавнійчук М.І. | |
| 15 | 287400, м.Іллінці Вінницької області, вул.Леніна, буд.18 | 23.10 | 17.00-20.00 | Ставнійчук М.І. | |
| 16 | 287200, м.Немирів Вінницької області, вул.Горького, буд.91 | 23.10 | 13.00-16.00 | Ставнійчук М.І. | |
| 17 | 288330, смт Тростянець Вінницької області, вул.Леніна, буд.37 | 24.10 | 10.00-13.00 | Ставнійчук М.І. | |
| 18 | 288240, м.Ямпіль Вінницької області, вул.Леніна, буд.132 | 24.10 | 15.00-18.00 | Ставнійчук М.І. | |
|
Волинська область (5) |
|||||
| 19 | 263000, м.Луцьк Волинської області, вул.Б.Хмельницького, буд.19, к.5 | 18.10 | 10.00-13.00 | Данилевський Ю.М. | |
| 20 | 264940, м. Володимир-Волинський Волинської області, вул.Д.Галицького, буд.5, к.10, 16 | 20.10 | 11.00-14.00 | Данилевський Ю.М. | |
| 21 | 264020, м.Горохів Волинської області, вул.Незалежності, буд.2 | 18.10 | 15.00-18.00 | Данилевський Ю.М. | |
| 22 | 264410, м.Ковель Волинської області, вул.Незалежності, буд.73, к.214, 215 | 19.10 | 10.00-13.00 | Данилевський Ю.М. | |
| 23 | 264810, смт Маневичі Волинської області, вул.Незалежності, буд.30 | 19.10 | 15.00-18.00 | Данилевський Ю.М. | |
|
Дніпропетровська область (17) |
|||||
| 24 | 320023, м.Дніпропетровськ, просп.Воронцова, буд.31, к.29 | 19.10 | 9.00-12.00 | Співак В.І. | |
| 25 | 320027, м. Дніпропетровськ, пл.Шевченка, буд.7, к.230 | 19.10 | 13.00-16.00 | Співак В.І. | |
| 26 | 320081, м.Дніпропетровськ, просп.ім.газети “Правда”, буд.8, к.3 | 19.10 | 17.00-20.00 | Співак В.І. | |
| 27 | 320069, м. Дніпропетровськ, вул.К.Лібкнехта, буд.70, к342 | 20.10 | 9.00-12.00 | Співак В.І. | |
| 28 | 320009, м.Дніпропетровськ, просп.Калініна, буд.33 | 20.10 | 13.00-16.00 | Співак В.І. | |
| 29 | 322631, м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, просп.Комсомольський, буд.10/12, к.1 | 19.10 | 10.00-13.00 | Коваленко О.О. | |
| 30 | 322699, м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, просп.Леніна, буд.2/1, к.204 | 19.10 | 15.00-18.00 | Коваленко О.О. | |
| 31 | 324014, м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул.Шурупова, буд.2, к.307 | 19.10 | 9.00-12.00 | Головін А.О. | |
| 32 | 324071, м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул.Мелешкіна, буд.32, к.122 | 19.10 | 13.00-16.00 | Головін А.О. | |
| 33 | 324099, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул.Леніна, буд.27, к.311 | 19.10 | 17.00-20.00 | Головін А.О. | |
| 34 | 322500, м.П’ятихатки Дніпропетровської області, вул.Желєзнякова, буд. 104 | 21.10 | 15.00-18.00 | Співак В.І. | |
| 35 | 322918, м.Нікополь Дніпропетровської області, вул.Електрометалургів, буд.3-а, к.1 | 20.10 | 15.00-18.00 | Головін А.О. | |
| 36 | 323000, м.Павлоград Дніпропетровської області, вул.Леніна, буд.95, к.311 | 20.10 | 10.00-13.00 | Коваленко О.О. | |
| 37 | 324002, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул.Кобилянської, буд.152 | 20.10 | 10.00-13.00 | Головін А.О. | |
| 38 | 322010, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, вул.Шевченка, буд.7 | 21.10 | 10.00-13.00 | Співак В.І. | |
| 39 | 323230, смт Васильківка Дніпропетровської області, вул.Першотравнева, буд.150 | 20.10 | 15.00-18.00 | Коваленко О.О. | |
| 40 | 322170, смт Солоне Дніпропетровської області, вул.Кірова, буд.3 | 20.10 | 17.00-20.00 | Співак В.І. | |
|
Донецька область (23) |
|||||
| 41 | 83030, м.Донецьк, вул.Жовтня, буд.17 |
20.10 | 9.00-12.00 | Старовойтова Г.М. | |
| 42 | 83000, м.Донецьк, вул.Артема, буд.74 |
20.10 | 13.00-16.00 | Старовойтова Г.М. | |
| 43 | 83054, м.Донецьк, просп.Київський, буд.54 |
20.10 | 17.00-20.00 | Старовойтова Г.М. | |
| 44 | 83010, м.Донецьк, вул.Петровського, буд.5 | 20.10 | 9.00-12.00 | Дондик М.І. | |
| 45 | 83101, м.Донецьк, вул.Куйбишева, буд.31 |
20.10 | 13.00-16.00 | Дондик М.І. | |
| 46 | 84500, м.Артемівськ Донецької області, вул.Артема, буд.44 | 20.10 | 17.00-20.00 | Архипович Л.В. | |
| 47 | 84624, м. Горлівка Донецької області, вул.Бессонова, буд.28 | 20.10 | 9.00-12.00 | Архипович Л.В. | |
| 48 | 84626, м.Горлівка Донецької області, вул.Перемоги, буд. 67 | 20.10 | 13.00-16.00 | Архипович Л.В. | |
| 49 | 85000, м.Добропілля Донецької області, вул.Першотравнева, буд. 83 | 21.10 | 10.00-13.00 | Дондик М.І. | |
| 50 | 86430, м.Єнакієве Донецької області, пл.Леніна, буд. 7 | 21.10 | 17.00-20.00 | Архипович Л.В. | |
| 51 | 85114, м.Костянтинівка Донецької області, вул.Леніна, буд.260 | 21.10 | 10.00-13.00 | Старовойтова Г.М. | |
| 52 | 84313, м.Краматорськ Донецької області, пл.Леніна, буд. 2 к.311 | 21.10 | 15.00-18.00 | Старовойтова Г.М. | |
| 53 | 86100 м.Макіївка Донецької області, пл.Радянська, буд,1 | 20.10 | 17.00-20.00 | Дондик М.І. | |
| 54 | 86155, м.Макіївка Донецької області, мікрорайон Жовтневий, вул.Рєпіна, буд.15 | 21.10 | 9.00-12.00 | Архипович Л.В. | |
| 55 | 85715, м.Маріуполь Донецької області, вул.Митрополитська, буд.39 | 22.10 | 10.00-13.00 | Дондик М.І. | |
| 56 | 87500, м.Маріуполь Донецької області, вул.Перемоги, буд.14 | 22.10 | 15.00-18.00 | Дондик М.І. | |
| 57 | 342500, м.Мар’їнка Донецької області, вул.Шевченка, буд.2 | 23.10 | 10.00-13.00 | Старовойтова Г.М. | |
| 58 | 84122 м.Слов’янськ Донецької області, пл.Революції, буд.2 | 22.10 | 11.00-14.00 | Старовойтова Г.М. | |
| 59 | 86500, м.Сніжне Донецької області, вул.Леніна, буд.39 | 23.10 | 15.00-18.00 | Дондик М.І. | |
| 60 | 86700, м. Харцизьк Донецької області, вул.Краснознаменська, буд.87-а | 23.10 | 10.00-13.00 | Дондик М.І. | |
| 61 | 342300, м.Волноваха Донецької області, вул.60 річчя СРСР, буд.13 | 22.10 | 15.00-18.00 | Архипович Л.В. | |
| 62 | 86063, м.Авдіївка Донецької області, вул.Молодіжна, буд.5 | 21.10 | 13.00-16.00 | Архипович Л.В. | |
| 63 | 342420, смт Старобешеве Донецької області, вул.Радянська, буд. 43 |
22.10 | 10.00-13.00 | Архипович Л.В. | |
|
Житомирська область (6) |
|||||
| 64 | 262014, м.Житомир, Майдан Рад, буд.4/2, к.43 |
20.10 | 9.00-12.00 | Рибачук М.Ф. | |
| 65 | 261400, м. Бердичів Житомирської області, пл.Жовтнева, буд.1 | 20.10 | 13.00-16.00 | Рибачук М.Ф. | |
| 66 | 260100, м.Коростень Житомирської області, вул.М.Грушевського, буд.22 | 21.10 | 13.00-16.00 | Рибачук М.Ф. | |
| 67 | 260500, м.Новоград-Волинський Житомирської області, вул.Леніна, буд.8 |
21.10 | 9.00-12.00 | Рибачук М.В. | |
| 68 | 260310, м. Малин Житомирської області, пл.Соборна, буд.6-а | 21.10 | 17.00-20.00 | Рибачук М.Ф. | |
| 69 | 261600, смт Чуднів Житомирської області, вул.Житомирська, буд.15, корп.2 | 20.10 | 17.00-20.00 | Рибачук М.Ф. | |
|
Закарпатська область (5) |
|||||
| 70 | 88000, м.Ужгород Закарпатської області, пл.Поштова, буд.3, к.105 | 18.10 | 9.00-12.00 | Бурч Я.М. | |
| 71 | 89600, м.Мукачеве Закарпатської області, вул.Пушкіна, буд.2, к.69 | 18.10 | 13.00-16.00 | Бурч Я.М. | |
| 72 | 295200, м.Іршава Закарпатської області, вул.Гагаріна, буд.2, к.23 | 18.10 | 17.00-20.00 | Бурч Я.М. | |
| 73 | 295600, м.Хуст Закарпатської області, вул.24-го Жовтня, буд.21, к.16, 20 | 19.10 | 10.00-13.00 | Бурч Я.М. | |
| 74 | 900500, м.Тячев Закарпатської області, вул.Леніна, буд.30, к.207 | 19.10 | 15.00-18.00 | Бурч Я.М. | |
|
Запорізька область (9) |
|||||
| 75 | 330104, м.Запоріжжя, вул.Чумаченка, буд.32, к.416 | 21.10 | 9.00-12.00 | Шевченко В.І. | |
| 76 | 330096, м.Запоріжжя, вул.Бородинська, буд.1-а, к.218 | 21.10 | 17.20-16.00 | Шевченко В.І. | |
| 77 | 330035, м.Запоріжжя, вул.Сєдова, буд.5, к.36 |
21.10 | 13.00-16.00 | Шевченко В.І. | |
| 78 | 330068, м.Запоріжжя, вул.8 Березня, буд.34, к.208 | 21.10 | 9.00-12.00 | Спичка В.О. | |
| 79 | 332440, м.Бердянськ Запорізької області, пл.1 Бердянської ради, буд.2, к.52 | 22.10 | 10.00-13.00 | Шевченко В.І. | |
| 80 | 322200, м.Василівка Запорізької області, вул.Чекістів, буд.4 | 21.10 | 13.00-16.00 | Спичка В.О. | |
| 81 | 332339, м.Мелітополь Запорізької області, вул.К.Маркса, буд.5, к.40 | 21.10 | 17.00-20.00 | Спичка В.О. | |
| 82 | 332530, м.Токмак Запорізької області, вул.Революційна, буд.4 | 22.10 | 9.00-12.00 | Спичка В.О. | |
| 83 | 70600. м. Пологи Запорізької області, вул.Горького, буд.32 | 22.10 | 14.00-17.00 | Спичка В.О. | |
|
Івано-Франківська область (6) |
|||||
| 84 | 284000, м.Івано-Франківськ, вул.Грушевського, буд.21, к.106 | 18.10 | 9.00-12.00 | Нельга О.В. | |
| 85 | 285400, м.Калуш Івано-Франківської області, вул.Шевченка, буд.6 | 18.10 | 13.00-16.00 | Нельга О.В. | |
| 86 | 285200, м.Коломия Івано-Франківської області, вул.Грушевського, буд.1, к.10 | 19.10 | 13.00-16.00 | Нельга О.В. | |
| 87 | 285070, м. Тлумач Івано-Франківської області, вул. Макухи, буд.12 |
19.10 | 9.00-12.00 | Нельга О.В. | |
| 88 | 285500, смт Рожнятів Івано-Франківської області, вул.Шкільна, буд.1 |
18.10 | 17.00-20.00 | Нельга О.В. | |
| 89 | 285700, м.Надвірна Івано-Франківської області, Майдан Шевченка, буд.4 |
19.10 | 17.00-20.00 | Нельга О.В. | |
|
Київська область (8) |
|||||
| 90 | 09100, м.Біла Церква Київської області, вул.Я.Мудрого, буд.21 | 24.10 | 13.00-16.00 | Боровиченко Р.М. | |
| 91 | 09300, смт Володарка Київської області, пл.Миру, буд.4 | 24.10 | 17.00-20.00 | Боровиченко Р.М. | |
| 92 | 09700, м.Богуслав Київської області, вул.Острів, буд.1 | 25.10 | 11.00-14.00 | Терещенко Т.М. | |
| 93 | 08600, м.Васильків Київської області, вул.Володимирська, буд.2 | 24.10 | 9.00-12.00 | Боровиченко Р.М. | |
| 94 | 03170, м.Київ, вул.Янтарна, буд.12, к.40 |
24.10 | 9.00-12.00 | Давидович Я.В. | |
| 95 | 07200, смт Іванків Київської області, вул.І.Проскури, буд.3 | 25.10 | 14.00-17.00 | Давидович Я.В. | |
| 96 | 07400, м.Бровари Київської області, вул.Кірова, буд.92, к.5 | 24.10 | 10.00-13.00 | Погребенник Б.В. | |
| 97 | 08300, м.Бориспіль Київської області, вул.Київський шлях, буд.72, к.305 | 24.10 | 15.00-18.00 | Погребенник Б.В. | |
|
Кіровоградська область (5) |
|||||
| 98 | 316050, м.Кіровоград, вул.К.Маркса, буд.41 | 21.10 | 9.00-12.00 | Щибаровський Є.О. | |
| 99 | 317320, м.Новоукраїнка Кіровоградської області, вул.Леніна, буд.59 | 22.10 | 10.00-13.00 | Щибаровський Є.О. | |
| 100 | 317640, смт Голованівськ Кіровоградської області, вул.Леніна, буд.37 | 22.10 | 15.00-18.00 | Щибаровський Є.О. | |
| 101 | 317060, м.Знам’янка Кіровоградської області, вул.Жовтнева, буд.19 | 21.10 | 13.00-16.00 | Щибаровський Є.О. | |
| 102 | 317900, м. Олександрія Кіровоградської області, просп.Леніна, буд.59 | 21.10 | 17.00-20.00 | Щибаровський Є.О. | |
|
Луганська область (12) |
|||||
| 103 | 348006, м.Луганськ, квартал Ленінського комсомолу, буд.11 | 21.10 | 9.00-12.00 | Карпенко В.П. | |
| 104 | 348005, м.Луганськ, квартал 31, буд.14 |
21.10 | 13.00-16.00 | Карпенко В.П. | |
| 105 | 348022, м.Луганськ, вул.Котельникова, буд.17 | 21.10 | 17.00-20.00 | Карпенко В.П. | |
| 106 | 349120, м.Алчевськ Луганської області, вул.Леніна, буд.48 | 21.10 | 13.00-16.00 | Довгош О.М. | |
| 107 | 349300, м.Красний Луч Луганської області, вул.Комуністична, буд.3 | 22.10 | 9.00-12.00 | Карпенко В.П. | |
| 108 | 349900, м.Лисичанськ Луганської області, вул.Комсомольська, буд.7 | 22.10 | 9.00-12.00 | Довгош О.М. | |
| 109 | 349240, м.Антрацит Луганської області, пл.Леніна, буд.1 | 22.10 | 14.00-16.00 | Карпенко В.П. | |
| 110 | 349200, м.Свердловськ Луганської області, вул.Енгельса, буд.42 | 22.10 | 17.00-20.00 | Карпенко В.П. | |
| 111 | 349940, м.Сєверодонецьк Луганської області, вул.Леніна, буд.32 |
22.10 | 14.00-16.00 | Довгош О.М. | |
| 112 | 349040, смт Станично-Луганське Луганської області, вул.Леніна, буд.25 |
21.10 | 9.00-12.00 | Довгош О.М. | |
| 113 | 349800, м.Сватове Луганської області, пл.Радянська, буд.25 | 22.10 | 17.00-20.00 | Довгош О.М. | |
| 114 | 349700, м.Стаханов Луганської області, вул.Кірова, буд. 32 | 21.10 | 17.00-20.00 | Довгош О.М. | |
|
Львівська область (12) |
|||||
| 115 | 290022,м.Львів, вул.Левицького, буд.67 | 19.10 | 9.00-12.00 | Гашицький О.В. | |
| 116 | 290022, м.Львів, вул.Виговського, буд.34 |
19.10 | 13.00-16.00 | Гашицький О.В. | |
| 117 | 290044, м.Львів, вул.Генерала Чупринки, буд.85 |
19.10 | 17.00-20.00 | Гашицький О.В. | |
| 118 | 290058, м.Львів, вул.Липинського, буд.11 |
19.10 | 9.00-12.00 | Гумега А.В. | |
| 119 | 292050, м.Буськ Львівської області, вул.Львівська, буд.2 | 19.10 | 13.00-16.00 | Гумега А.В. | |
| 120 | 292530, м.Городок Львівської області, вул.Б.Хмельницького, буд.2 | 20.10 | 14.00-16.00 | Гашицький О.В. | |
| 121 | 293720, м.Дрогобич Львівської області, вул.22 січня, буд.37 | 20.10 | 14.00-17.00 | Гумега А.В. | |
| 122 | 292310, м.Жовква Львівської області, вул.Львівська, буд.40 | 20.10 | 9.00-12.00 | Гашицький О.В. | |
| 123 | 293440, м.Миколаїв Львівської області, вул.В.Великого, буд.6 | 20.10 | 17.00-20.00 | Гашицький О.В. | |
| 124 | 292220, м. Сокаль Львівської області, вул.Шептицького, буд.26 | 19.10 | 17.00-20.00 | Гумега А.В. | |
| 125 | 392820, м.Турка Львівської області, вул.Січових Стрільців, буд.58 | 20.10 | 18.00-21.00 | Гумега А.В. | |
| 126 | 293500, м.Стрий Львівської області, вул.С.Бандери, буд.28 | 20.10 | 10.00-13.00 | Гумега А.В. | |
|
Миколаївська область (6) |
|||||
| 127 | 327025, м. Миколаїв, вул.Чигирина, буд.9 | 20.10 | 9.00-12.00 | Татарнікова Л.А. | |
| 128 | 327050, м. Миколаїв, Жовтневий просп. буд.314 |
20.10 | 13.00-16.00 | Татарнікова Л.А. | |
| 129 | 327001, м. Миколаїв, вул.Інженерна, буд.1, к.124 | 21.10 | 9.00-12.00 | Татарнікова Л.А. | |
| 130 | 329060, м.Баштанка Миколаївської області, вул.Червоних партизанів, буд.37 | 20.10 | 17.00-20.00 | Татарнікова Л.А. | |
| 131 | 329600, м.Вознесенськ Миколаївської області, вул.Леніна, буд.10, к.34 |
21.10 | 13.00-16.00 | Татарнікова Л.А. | |
| 132 | 329550, м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул.Дружби народів, буд.48, к.19 |
21.10 | 17.00-20.00 | Татарнікова Л.А. | |
|
Одеська область (11) |
|||||
| 133 | 64114, м.Одеса, вул.Академіка Корольова, буд.9, к.11 | 20.10 | 16.00-18.00 | Данилюк В.А. | |
| 134 | 65078, м.Одеса, вул.Генерала Петрова, буд.22 |
20.10 | 9.00-12.00 | Вовк А.О. | |
| 135 | 65026, м.Одеса, бульв.Приморський, буд.5 | 20.10 | 12.00-15.00 | Данилюк В.А. | |
| 136 | 651170, м.Одеса, пр.Добровольського, буд.106 | 20.10 | 9.00-12.00 | Данилюк В.А. | |
| 137 | 67700, м. Білгород-Дністровський Одеської області, вул.Леніна, буд.56 | 20.10 | 17.00-20.00 | Вовк А.О. | |
| 138 | 68000, м. Іллічівськ Одеської області, вул.Леніна, буд.33 | 20.10 | 13.00-16.00 | Вовк А.О. | |
| 139 | 68700, м.Болград Одеської області, просп.Леніна, буд.149 | 21.10 | 16.00-19.00 | Данилюк В.А. | |
| 140 | 68600, м.Ізмаїл Одеської області, просп.Суворова, буд.62 | 21.10 | 11.00-14.00 | Данилюк В.А. | |
| 141 | 66400, м.Ананьїв Одеської області, вул.Незалежності, буд.51 | 21.10 | 10.00-13.00 | Вовк А.О. | |
| 142 | 66300, м.Котовськ Одеської області, просп.Котовського, буд.2 | 21.10 | 16.00-19.00 | Вовк А.О. | |
| 143 | 67200, смт Іванівка Одеської області, вул.Леніна, буд.93 | 22.10 | 11.00-14.00 | Данилюк В.А. | |
|
Полтавська область (8) |
|||||
| 144 | 36022 м. Полтава, вул.Пролетарська, буд.29, к.42, Ленінська районна рада | 19.10 | 9.00-12.00 | Вовк О.Н. | |
| 145 | 36028 м.Полтава, вул.Калініна, буд.30, к.314, Октябрьська районна рада | 19.10 | 13.00-16.00 | Вовк О.Н. | |
| 146 | 39600, м.Кременчук Полтавської області, вул.Перемоги, буд.2, Кременчуцька міська рада | 20.10 | 11.00-14.00 | Вовк О.Н. | |
| 147 | 37500, м. Лубни Полтавської області, вул.Радянська, буд.16, Лубенська міська рада | 21.10 | 14.00-17.00 | Вовк О.Н. | |
| 148 | 315000, м. Миргород Полтавської області, вул.Незалежності, буд.19 | 21.10 | 10.00-13.00 | Вовк О.Н. | |
| 149 | 315000, м. Глобино Полтавської області, вул.Леніна, буд.281 | 20.10 | 16.00-19.00 | Вовк О.Н. | |
| 150 | 315000, м. Карлівка Полтавської області, вул.Леніна, буд.85, к.5 | 19.10 | 17.00-20.00 | Вовк О.Н. | |
| 151 | 315910, м.Лохвиця Полтавської області, вул.Перемоги, буд.1 | 21.10 | 18.00-21.00 | Вовк О.Н. | |
|
Рівненська область (5) |
|||||
| 152 | 266000, м.Рівне, вул.Соборна, буд.12-а, к.410 |
18.10 | 9.00-12.00 | Забара Т.Б. | |
| 153 | 265230, смт Гоща Рівненської області, вул.Незалежності, 72 | 18.10 | 13.00-16.00 | Забара Т.Б. | |
| 154 | 265100, м. Дубно Рівненської області, вул.Замкова, буд.7 | 18.10 | 17.00-20.00 | Забара Т.Б. | |
| 155 | 265500, м. Дубровиця Рівненської області, вул.Воробинська, буд.16 | 19.10 | 15.00-18.00 | Забара Т.Б. | |
| 156 | 265450, м.Сарни Рівненської області, вул.Радянська, буд.51 | 19.10 | 11.00-14.00 | Забара Т.Б. | |
|
Сумська область (6) |
|||||
| 157 | 244030, м.Суми, пл.Незалежності, буд.2 | 22.10 | 9.00-12.00 | Давидов Р.К. | |
| 158 | 244009 м.Суми, вул.Червоногвардійська, буд.97 | 23.10 | 9.00-12.00 | Давидов Р.К. | |
| 159 | 245110 м.Шостка Сумської області, вул.Леніна, буд.14 | 24.10 | 16.00-19.00 | Давидов Р.К. | |
| 160 | 245780, м.Конотоп Сумської області, просп.Миру, буд.8 | 24.10 | 11.00-14.00 | Давидов Р.К. | |
| 161 | 245900, м.Ромни Сумської області, вул.Луценка, буд.2 | 23.10 | 14.00-17.00 | Давидов Р.К. | |
| 162 | 245520, м.Охтирка Сумської області, вул.Жовтнева, буд.11 | 22.10 | 14.00-17.00 | Давидов Р.К. | |
|
Тернопільська область (5) |
|||||
| 163 | 46018, м.Тернопіль, вул.Миру, буд.6, к.14 |
22.10 | 11.00-14.00 | Барановський М.А. | |
| 164 | 283280, м.Кременець Тернопільської області, вул.Шевченка, буд.56 | 24.10 | 12.00-15.00 | Барановський М.А. | |
| 165 | 283220, м.Бучач Тернопільської області, Площа Свободи, буд.1 | 23.10 | 15.00-18.00 | Барановський М.А. | |
| 166 | 46009, м.Тернопіль, майдан Перемоги, буд.1 |
22.10 | 16.00-19.00 | Барановський М.А. | |
| 167 | 383600, м.Чортків Тернопільської області, вул.Шевченка, буд.23 | 23.10 | 11.00-14.00 | Барановський М.А. | |
|
Харківська область (14) |
|||||
| 168 | 310168, м.Харків, просп.Леніна, буд.17-а, к.113 | 24.10 | 9.00-12.00 | Миропольська Т.О. | |
| 169 | 310002, м.Харків, вул.Чернишевського, буд.55, к.18 | 24.10 | 13.00-16.00 | Миропольська Т.О. | |
| 170 | 310050, м.Харків, вул.Юріївська, буд.8, к.22 |
24.10 | 17.00-20.00 | Миропольська Т.О. | |
| 171 | 310091, м.Харків, просп.Маршала Жукова, буд.17, к.44 |
24.10 | 9.00-12.00 | Щербаков В.Є. | |
| 172 | 310007, м.Харків, просп.Орджонікідзе, буд.11, к.21 |
24.10 | 13.00-16.00 | Щербаков В.Є. | |
| 173 | 310001, м.Харків, вул.Плеханівська, буд.42, к.20 | 24.10 | 17.00-20.00 | Щербаков В.Є. | |
| 174 | 310052, м.Харків, вул.К.Маркса, буд.34, к.2 |
24.10 | 9.00-12.00 | Буряк Л.В. | |
| 175 | 312040, м.Дергачі Харківської області, пл.Перемоги, буд.5-а, к.7 | 24.10 | 13.00-16.00 | Буряк Л.В. | |
| 176 | 312830, м.Чугуїв Харківської об-ласті, вул.К.Лібкнехта, буд.43, к.1 | 25.10 | 10.00-13.00 | Щербаков В.Є. | |
| 177 | 312640, м.Куп’янськ Харківської області, вул.Леніна, буд.2 | 25.10 | 15.00-18.00 | Щербаков В.Є. | |
| 178 | 313810, м.Балаклія Харківської області, вул.Жовтнева, буд.18, к.52 | 25.10 | 15.00-18.00 | Миропольська Т.О. | |
| 179 | 313540, м.Лозова Харківської області, вул.Лозовського, буд.80-а, к.13 | 25.10 | 11.00-14.00 | Буряк Л.В. | |
| 180 | 312450, м.Валки Харківської області, вул.К.Лібкнехта, буд.16 | 24.10 | 17.00-20.00 | Буряк Л.В. | |
| 181 | 310064, м.Харків, шосе Комсомольське , буд.52, к.42 | 25.10 | 9.00-13.00 | Миропольська Т.О. | |
|
Херсонська область (6) |
|||||
| 182 | 325000, м.Херсон, вул.Перекопська, буд.166 | 20.10 | 9.00-12.00 | Воробйов С.М. | |
| 183 | 325000, м.Херсон, вул.Суворова, буд.29 |
20.10 | 13.00-16.00 | Воробйов С.М. | |
| 184 | 325000, м.Херсон, вул.Маяковського, буд.1 | 20.10 | 17.00-20.00 | Воробйов С.М. | |
| 185 | смт Іванівка Херсонської області, вул.Крупської, буд.1 | 21.10 | 17.00-20.00 | Воробйов С.М. | |
