УКРАЇНА
Центральна виборча комісія
Постанова
м. Київ
15 вересня 2004 року №541
Про реєстрацію довірених осіб кандидата на пост Президента України Грабара М.Ф. у територіальних виборчих округах
Розглянувши заяву кандидата на пост Президента України Грабара М.Ф. про реєстрацію довірених осіб кандидата на пост Президента України в територіальних виборчих округах та додані до неї письмові заяви осіб про згоду представляти інтереси кандидата на пост Президента України у відповідних територіальних виборчих округах, Центральна виборча комісія встановила, що особи, які відповідають вимогам Закону України “Про вибори Президента України” щодо довірених осіб кандидата на пост Президента України, підлягають реєстрації Центральною виборчою комісією.
Разом з тим, Центральна виборча комісія не встановила підстав для прийняття рішення про реєстрацію таких осіб:
Слісарук Надії Олександрівни – оскільки до заяви кандидата на пост Президента України Грабара М.Ф. про реєстрацію його довірених осіб не додано її заяви про згоду представляти інтереси кандидата на пост Президента України Грабара М.Ф. у територіальному виборчому окрузі № 23;
Парфенова Володимира Миколайовича – оскільки до заяви кандидата на пост Президента України Грабара М.Ф. про реєстрацію його довірених осіб не додано його заяви про згоду представляти інтереси кандидата на пост Президента України Грабара М.Ф. у територіальному виборчому окрузі № 143;
Яблоня Василя Федоровича (територіальний виборчий округ № 170) – оскільки він є посадовою особою органу виконавчої влади (начальник відділу внутрішньої політики Чортківської районної державної адміністрації);
Дригибка Омеляна Несторовича – оскільки до заяви кандидата на пост Президента України Грабара М.Ф. про реєстрацію його довірених осіб не додано його заяви про згоду представляти інтереси кандидата на пост Президента України Грабара М.Ф. у територіальному виборчому окрузі № 206.
Враховуючи викладене, відповідно до частини першої, пункту 6 частини другої статті 25, частини другої статті 66, частин першої, третьої, четвертої статті 67 Закону України “Про вибори Президента України”, керуючись частинами першою, сьомою статті 28 Закону України “Про вибори Президента України”, частинами другою, третьою статті 11, статтями 12, 13, пунктом 3 статті 17, пунктами 1, 11, 17 статті 18 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:
1. Зареєструвати довірених осіб кандидата на пост Президента України Грабара М.Ф. у територіальних виборчих округах згідно з додатком.
2. Посвідчення довірених осіб видати уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України Грабара М.Ф. у Центральній виборчій комісії.
3. Відмовити кандидату на пост Президента України Грабару М.Ф. у реєстрації довіреними особами Слісарук Н.О., Парфенова В.М., Яблоня В.Ф., Дригибка О.Н. в територіальних виборчих округах № 23, 143, 170, 206.
4. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України Грабара М.Ф. у Центральній виборчій комісії та надіслати територіальним виборчим комісіям територіальних виборчих округів, зазначених у додатку до цієї постанови.
Голова Центральної виборчої комісії С.КІВАЛОВ
Додатки та посилання
Додаток 1
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 15 вересня 2004 року № 541
ДОВІРЕНІ ОСОБИ
кандидата на пост Президента України Грабара М.Ф.
у територіальних виборчих округах
|
Прізвище, ім’я, по батькові |
Територіальний виборчий округ № |
| ЧУГАЙ Петро Федорович | 1 |
| САМСОНОВ Борис Іванович | 2 |
| РИЛЬЦОВ Микола Парфірович | 3 |
| ТОМАШЕВСЬКА Любов Сергіївна | 4 |
| ЧАСТОКОЛЕНКО Ольга Олексіївна | 5 |
| АЛТУХОВ Володимир Іванович | 6 |
| ПАТРАШ Іван Федорович | 7 |
| ПУГАЧОВ Валентин Васильович | 8 |
| КАСЬЯНЕНКО Віктор Іванович | 9 |
| ІВАНОВА Людмила Михайлівна | 10 |
| ГРИЩУК Валентина Василівна | 11 |
| ЛАНОВИЙ Ігор Анатолійович | 13 |
| ПЕТРИНА Михайло Іванович | 14 |
| ЯРЕМЕНКО Сергій Арсентійович | 15 |
| РУДЕНКО Ігор Володимирович | 17 |
| БЕРКО Павло Петрович | 18 |
| ДЕМБИЦЬКИЙ Петро Володимирович | 19 |
| МЕЛЬНИК Володимир Євгенович | 20 |
| МІСЯЦЬ Олександр Миколайович | 21 |
| ГОРДІЙЧУК Максим Андрійович | 22 |
| ДОБРОГОРСЬКИЙ Олександр Володимирович | 24 |
| СОКОЛИК Олександр Васильович | 25 |
| ШАБАНОВ Олександр Петрович | 26 |
| СОКУЛЬСЬКА Орина Василівна | 27 |
| СИЧЕНКО Віктор Володимирович | 28 |
| ПРИГУНОВ Гліб Олександрович | 29 |
| ОКАТИЙ Олександр Володимирович | 30 |
| НАЛУЖНИЙ Володимир Дмитрович | 31 |
| СИНЯВСЬКИЙ Андрій Вікторович | 32 |
| ФЕДАШ Євгенія Лук’янівна | 33 |
| ГОЛОВЧЕНКО Вадим Петрович | 34 |
| СВІТЛИЧНИЙ Сергій Владленович | 35 |
| ФЕДЯНОВИЧ Сергій Федорович | 36 |
| КИРПЕНКО Ірина Володиміровна | 37 |
| КРИША Віталій Володимирович | 38 |
| ТАЛЬКО Леонід Адамович | 39 |
| СІКІДІН Володимир Володимирович | 40 |
| БРАТАНОВ Олександр Олександрович | 41 |
| ФУЙОР Валерій Дмитрович | 42 |
| СТАНОВСЬКА Юлія Володимирівна | 43 |
| САВЧЕНКО Олександр Васильович | 44 |
| ДЕРЕВИНСЬКИЙ Володимир Григорович | 45 |
| ТКАЧЕНКО Лідія Тадеушна | 46 |
| ЖМУРКО Андрій Анатолійович | 48 |
| АНДРЄЄВА Тетяна Сергіївна | 49 |
| ОЛЕКСІЙЧУК Аркадій Максимович | 50 |
| ОЛІЙОВСЬКИЙ Михайло Іванович | 51 |
| ПАВЕЛКО Олександр Михайлович | 52 |
| ХОМІЧ Євген Петрович | 53 |
| ФІЛІПОВ Сергій Генадійович | 54 |
| ТУРЧАНІНОВА Наталя Миколаївна | 55 |
| БУЛКО Олександр Юрійович | 56 |
| СЕМЕНЮК Василь Сергійович | 57 |
| НЕЧИПОРЕНКО Михайло Костянтинович | 58 |
| ГРИГОРЕНКО Лілія Володимирівна | 59 |
| ЧЕРНОВ Євген Миколайович | 60 |
| ІГНАТЧЕНКО Людмила Іванівна | 61 |
| АЛЬГІНА Тетяна Геннадіївна | 62 |
| ЛИТВИНОВ Володимир Миколайович | 63 |
| БАТАНОВ Олександр Аркадійович | 64 |
| ГЛУХЕНЬКИЙ Олександр Степанович | 65 |
| КОСТРИЦЯ Андрій Олександрович | 66 |
| ПЕЛЕШОК Петро Григорович | 67 |
| БУТРИК Станіслав Миколайович | 68 |
| ПАВЛОВ Микола Олексійович | 69 |
| ТРИНЯК Михайло Романович | 70 |
| ВЕРДІЄВ Ісмаїл Камбар огли | 72 |
| ДІДУХ Петро Петрович | 74 |
| ГУМЕНЮК Софроній Васильович | 75 |
| МАРЧУК Володимир Володимирович | 76 |
| МАКСИМОВ Володимир Степанович | 77 |
| ПЕТРОЧУК Вадим Феліксович | 78 |
| ЗУБЧЕНКО Олександр Сергійович | 79 |
| ПЕТРЕНКО Ірина Борисівна | 80 |
| ПАНЧЕНКО Олена Василівна | 81 |
| ПРОКОФ’ЄВ Олексій Костянтинович | 82 |
| АХРАМЄЄВ Василь Нікіфорович | 83 |
| ЖИГАЛКО Олександр Миколайович | 84 |
| ГОЛОБИН Степан Семенович | 85 |
| МИСЕВИЧ Степан Ілліч | 86 |
| ЯНКЕВИЧ Володимир Матвійович | 87 |
| ПЕТРИНКА Петро Володимирович | 88 |
| КОСТЮК Михайло Федорович | 89 |
| РУДІКОВА Ганна Петрівна | 90 |
| ЮХИМЕНКО Юрій Григорович | 91 |
| БАРАНОВСЬКИЙ Сергій Леонідович | 92 |
| ШИМАНСЬКИЙ Іван Станіславович | 93 |
| ОСАДЧИЙ Юрій Захарович | 94 |
| КОСЕНКО Анатолій Павлович | 95 |
| ГРУША Катерина Юріївна | 96 |
| КОСТЮЧЕНКО Сергій Леонідович | 97 |
| НЕДІЛЬКО Сергій Вікторович | 98 |
| ДЗЕЦКО Петро Васильович | 99 |
| ТУРЧАНОВ Олександр Васильович | 100 |
| ЖОВТИЛО Леонід Борисович | 101 |
| КРУПСЬКА Наталія Михайлівна | 102 |
| ГУЦАЛО Емілія Ун-Сунівна | 103 |
| НЕВАТОС Юлія Станіславівна | 104 |
| ІВКІН Віктор Іванович | 105 |
| САЦИК Андрій Данилович | 106 |
| ЛАВРЕНЧУК Григорій Васильович | 107 |
| КОЛЕСНІКОВА Тетяна Олегівна | 108 |
| ШАПКІНА Марина Юріївна | 109 |
| МІЛОСТНИЙ Сергій Іванович | 110 |
| БАТАРЧУК Любов Іванівна | 111 |
| ПАХОВСЬКА Любов Іванівна | 112 |
| ТЕСЛЕНКО Галина Андріївна | 113 |
| ШЕПЕЛЬ Валерій Віталійович | 114 |
| ПІДТИННИЙ Леонід Васильович | 115 |
| ТАРАТУТЕНКО Галина Павлівна | 116 |
| ШЕРЕМЕТА Святослав Петрович | 117 |
| МАКАР Нестор Миронович | 118 |
| МАСЛЯНИЙ Юрій Андрійович | 119 |
| АНТОНЯК Юрій Тарасович | 120 |
| ХАМАЙКО Олексій Анатолійович | 121 |
| БІШКО Роман Романович | 122 |
| КРАВЕЦЬ Михайло Михайлович | 123 |
| САМОХВАЛОВ Володимир Анатолійович | 124 |
| ЗУБАР Володимир Володимирович | 125 |
| КАРАБІН Омелян Омельянович | 126 |
| ШЕПЕГА Віктор Степанович | 127 |
| ПАНЬКІВ Дарія Володимирівна | 128 |
| ЗАЙЦЕВ Юрій Олександрович | 129 |
| МАЛИЦЬКИЙ Олександр Георгійович | 130 |
| ШАРАФАНОВ Олександр Миколайович | 131 |
| ГОРБАЧОВА Світлана Василівна | 132 |
| ВИРОЗУБ Дмитро Кирилович | 133 |
| ГНІДЕНКО Василь Афіногенович | 134 |
| ПІКАЛОВ Денис Олександрович | 135 |
| ГОЛОКОЗ Олександр Станіславович | 136 |
| ПИЛИПЕНКО Віталій Володимирович | 137 |
| ЄВСЄЄВ Станіслав Іванович | 138 |
| ВОЙТЕНКО Іван Павлович | 139 |
| ФРАНЧУК Іван Степанович | 140 |
| МАКАРЕНКО Олександр Костянтинович | 141 |
| ІВАНОВ Андрій Миколайович | 142 |
| ГАЛАТ Ігор Володимирович | 144 |
| РАДАЄВ Валерій Олександрович | 145 |
| БАБІЧЕВА Меланія Федорівна | 146 |
| ПИСАНСЬКИЙ Олег Антонович | 147 |
| ГРИБ Олександр Степанович | 148 |
| ЧЕРНИШ Павло Васильович | 149 |
| КУЛИК Василь Олександрович | 150 |
| КАЛІНІЧЕНКО Анатолій Михайлович | 151 |
| РОМАНЮК Ростислава Іванівна | 152 |
| ТАТАРКО Володимир Анатолійович | 153 |
| МІНЬКІН Віктор Васильович | 154 |
| ВЕРЕМЧУК Олександр Якович | 155 |
| СКОЦИК Валерій Євстафійович | 156 |
| АНДРОЩУК Ростислав Васильович | 157 |
| ГАВРИЛЬЧИК Валентина Іванівна | 158 |
| ТИШКЕВИЧ Раїса Костянтинівна | 159 |
| ГОРДІЄНКО Володимир Олексійович | 160 |
| ВОЛОЩУК Віталій Володимирович | 161 |
| СУХОРУЧКІН Володимир Андрійович | 162 |
| ІВАНОВ Марк Петрович | 163 |
| КУЛІШ Микола Кузьмич | 164 |
| БЛІЗНОВ Василь Васильович | 165 |
| ЩЕРБЯК Юрій Адамович | 166 |
| НАПОВАНЕЦЬ Петро Михайлович | 167 |
| МЕДВІДЬ Василь Степанович | 168 |
| ДОНЕЦЬКИЙ Володимир Володимирович | 169 |
| КУРИЛЬСЬКА Оксана Андріївна | 171 |
| АНДРІЙЧЕНКО Євген Олександрович | 172 |
| ПРОКОПОВ Павло Олександрович | 173 |
| ШЕВЧЕНКО Руслан Миколайович | 174 |
| КАЩЕЄВ Артем Олександрович | 175 |
| КОЗЕРЕНКО Олександр Васильович | 176 |
| БОРЗИХ Юрій Володимирович | 177 |
| ІСТОМІН Олександр Володимирович | 178 |
| ТОКАР Вікторія Миколаївна | 179 |
| ЗАКОПАЙЛО Віталій Васильович | 180 |
| МЕЛЬНИК Валерій Миколайович | 181 |
| ДАНИЛОВ Сергій Борисович | 182 |
| ЄФРЕМОВА Ірина Олексіївна | 183 |
| ДЕНИСЕНКО Олександр Алімович | 184 |
| ЮДІН Віктор Петрович | 185 |
| СТЕПАНОВА Наталія Іванівна | 186 |
| РАДКОВСЬКИЙ Дмитро Юрійович | 187 |
| ТОТКАЛО Надія Степанівна | 188 |
| ГРУШЕВСЬКИЙ Валерій Антонович | 189 |
| ШАЛЕПАЛО Олег Олександрович | 190 |
| АТАМАНЮК Олег Анатолійович | 191 |
| ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ Петро Петрович | 192 |
| ЗАНЮК Анатолій Олександрович | 193 |
| КУПЧИК Олег Леонідович | 194 |
| ДУШНЮК Галина Іванівна | 195 |
| БУЛИЧ Володимир Євгенович | 196 |
| КОЛІСНИК Валерій Олександрович | 197 |
| МИКОЛЕНКО Василь Олександрович | 198 |
| БОНДАРЕНКО Василь Микитович | 199 |
| ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Іван Іванович | 200 |
| ЛИТВИН Петро Микитович | 201 |
| ЧУХЛЯН Віктор Григорович | 202 |
| ПРИТУЛА Юрій Михайлович | 203 |
| ВАКАРЮК Володимир Михайлович | 204 |
| БУРДЕНЮК Олександр Георгійович | 205 |
| ГАСЮК Петро Петрович | 207 |
| ЧЕРНЯКОВ Сергій Васильович | 208 |
| АРТЮХ Михайло Степанович | 209 |
| МАЧАЧА Галина Сафронівна | 210 |
| НАУМЕНКО Микола Миколайович | 211 |
| ЯРЕМЕНКО Світлана Володимирівна | 212 |
| АМЕЛЬЧЕНКО Василь Васильович | 213 |
| БОНДАР Олена Федорівна | 214 |
| СІНЦОВ Геннадій Львович | 215 |
| ХОДАКОВСЬКИЙ Віктор Миколайович | 216 |
| РАТУШНИЙ Микола Данилович | 217 |
| РЯБИКІН Олексій Володимирович | 218 |
| СИНЕНКО Віталій Анатолійович | 219 |
| ЖУЛИНСЬКИЙ Ігор Леонідович | 220 |
| ПОНОМАРЕНКО Олександр Володимирович | 221 |
| СЕРГІЄНКО Олександр Петрович | 223 |
| БАРТАШ Валерій Михайлович | 224 |
| КОМОВКІНА Людмила Степанівна | 225 |
Секретар Центральної виборчої комісії В.ЗАВАЛЕВСЬКА