УКРАЇНА
Центральна виборча комісія
Постанова
м. Київ
10 березня 2006 року №884
Про виготовлення додаткової кількості виборчих бюлетенів
для голосування за відкріпними посвідченнями на право голосу
на виборах народних депутатів України 26 березня 2006 року
Відповідно до пункту 9 частини другої статті 30, частини дев’ятнадцятої статті 42, частини дев’ятої статті 78 Закону України „Про вибори народних депутатів України”, керуючись статтями 12, 13, пунктом 11 статті 19 Закону України „Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:
1. Забезпечити централізоване виготовлення додаткової кількості виборчих бюлетенів для голосування за відкріпними посвідченнями на право голосу на виборах народних депутатів України 26 березня 2006 року, зазначеної у додатку до цієї постанови, яка становить один відсоток від кількості виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Центральної виборчої комісії Ставнійчук М.І.
Голова Центральної виборчої комісії Я. ДАВИДОВИЧ
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 березня 2006 року №884
КІЛЬКІСТЬ
виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України
26 березня 2006 року для виборчих дільниць, визначених для проведення голосування за відкріпними посвідченнями на право
голосу на виборах народних депутатів України у відповідних
територіальних виборчих округах
| Назва регіону | Номер територіального виборчого округу | Номер виборчої дільниці | Кількість виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року для виборчих дільниць, визначених для проведення голосування за відкріпними посвідченнями на право голосу на виборах народних депутатів України у відповідних територіальних виборчих округах |
| Автономна Республіка Крим | 1 | 124 | 2865 |
| 2 | 57 | 891 | |
| 2 | 86 | 891 | |
| 3 | 15 | 531 | |
| 3 | 112 | 531 | |
| 3 | 149 | 531 | |
| 4 | 8 | 672 | |
| 4 | 53 | 672 | |
| 4 | 133 | 672 | |
| 5 | 39 | 1713 | |
| 6 | 7 | 435 | |
| 6 | 59 | 435 | |
| 6 | 79 | 435 | |
| 6 | 117 | 435 | |
| 7 | 3 | 666 | |
| 7 | 39 | 666 | |
| 7 | 110 | 666 | |
| 8 | 4 | 402 | |
| 8 | 70 | 402 | |
| 8 | 99 | 402 | |
| 8 | 136 | 402 | |
| Усього по регіону: | Округів 8 | 15315 | |
| Вінницька область | 9 | 113 | 2670 |
| 10 | 7 | 1230 | |
| 11 | 1 | 537 | |
| 11 | 153 | 537 | |
| 12 | 6 | 417 | |
| 12 | 88 | 417 | |
| 13 | 6 | 396 | |
| 13 | 95 | 396 | |
| 13 | 167 | 396 | |
| 14 | 8 | 369 | |
| 14 | 70 | 369 | |
| 14 | 142 | 369 | |
| 15 | 40 | 249 | |
| 15 | 56 | 249 | |
| 15 | 80 | 249 | |
| 15 | 132 | 249 | |
| 16 | 3 | 381 | |
| 16 | 53 | 381 | |
| 16 | 90 | 381 | |
| 16 | 107 | 381 | |
| 17 | 13 | 366 | |
| 17 | 73 | 366 | |
| 17 | 127 | 366 | |
| 18 | 1 | 393 | |
| 18 | 97 | 393 | |
| 19 | 1 | 264 | |
| 19 | 59 | 264 | |
| 19 | 123 | 264 | |
| Усього по регіону: | Округів 11 | 13299 | |
| Волинська область | 20 | 11 | 399 |
| 20 | 24 | 399 | |
| 20 | 111 | 399 | |
| 21 | 4 | 171 | |
| 21 | 67 | 171 | |
| 21 | 115 | 171 | |
| 21 | 114 | 171 | |
| 22 | 3 | 279 | |
| 22 | 55 | 279 | |
| 22 | 142 | 279 | |
| 23 | 17 | 1230 | |
| 23 | 135 | 1230 | |
| 24 | 8 | 855 | |
| 25 | 1 | 456 | |
| 25 | 79 | 456 | |
| 26 | 1 | 357 | |
| 26 | 62 | 357 | |
| 26 | 106 | 357 | |
| Усього по регіону: | Округів 7 | 8016 | |
| Дніпропетровська область | 27 | 108 | 2967 |
| 28 | 1 | 2448 | |
| 29 | 110 | 2901 | |
| 30 | 71 | 1353 | |
| 30 | 117 | 1353 | |
| 31 | 59 | 3030 | |
| 32 | 54 | 2571 | |
| 33 | 1 | 345 | |
| 33 | 47 | 345 | |
| 33 | 88 | 345 | |
| 33 | 96 | 345 | |
| 33 | 138 | 345 | |
| 34 | 21 | 801 | |
| 34 | 64 | 801 | |
| 34 | 154 | 801 | |
| 35 | 13 | 339 | |
| 35 | 54 | 339 | |
| 35 | 77 | 339 | |
| 35 | 88 | 339 | |
| 35 | 106 | 339 | |
| 35 | 113 | 339 | |
| 36 | 3 | 324 | |
| 36 | 54 | 324 | |
| 36 | 77 | 324 | |
| 36 | 110 | 324 | |
| 36 | 139 | 324 | |
| 37 | 10 | 465 | |
| 37 | 100 | 465 | |
| 37 | 120 | 465 | |
| 37 | 142 | 465 | |
| 38 | 2 | 276 | |
| 38 | 33 | 276 | |
| 38 | 66 | 276 | |
| 38 | 75 | 276 | |
| 38 | 119 | 276 | |
| Усього по регіону: | Округів 12 | 27645 | |
| Донецька область | 39 | 3 | 2607 |
| 40 | 20 | 2358 | |
| 41 | 71 | 2589 | |
| 42 | 12 | 570 | |
| 42 | 66 | 570 | |
| 42 | 124 | 570 | |
| 43 | 40 | 1398 | |
| 43 | 150 | 1398 | |
| 44 | 12 | 609 | |
| 44 | 69 | 609 | |
| 44 | 81 | 609 | |
| 44 | 92 | 609 | |
| 45 | 29 | 690 | |
| 45 | 82 | 690 | |
| 45 | 110 | 690 | |
| 46 | 28 | 1437 | |
| 47 | 25 | 1737 | |
| 48 | 47 | 1317 | |
| 49 | 12 | 2211 | |
| 50 | 74 | 570 | |
| 50 | 101 | 570 | |
| 50 | 126 | 570 | |
| 50 | 149 | 570 | |
| 51 | 88 | 621 | |
| 51 | 108 | 621 | |
| 51 | 137 | 621 | |
| 51 | 144 | 621 | |
| 51 | 146 | 621 | |
| 52 | 7 | 696 | |
| 52 | 71 | 696 | |
| 52 | 151 | 696 | |
| 53 | 10 | 375 | |
| 53 | 21 | 375 | |
| 53 | 32 | 375 | |
| 53 | 38 | 375 | |
| 53 | 70 | 375 | |
| 53 | 86 | 375 | |
| 54 | 3 | 387 | |
| 54 | 66 | 387 | |
| 54 | 119 | 387 | |
| 54 | 143 | 387 | |
| 55 | 7 | 318 | |
| 55 | 47 | 318 | |
| 55 | 56 | 318 | |
| 55 | 117 | 318 | |
| 55 | 128 | 318 | |
| Усього по регіону: | Округів 17 | 36129 | |
| Житомирська область | 56 | 15 | 2151 |
| 57 | 32 | 624 | |
| 57 | 97 | 624 | |
| 58 | 1 | 279 | |
| 58 | 53 | 279 | |
| 58 | 132 | 279 | |
| 59 | 18 | 534 | |
| 59 | 141 | 534 | |
| 60 | 13 | 531 | |
| 60 | 30 | 531 | |
| 61 | 64 | 324 | |
| 61 | 73 | 324 | |
| 62 | 7 | 330 | |
| 62 | 70 | 330 | |
| 62 | 127 | 330 | |
| 63 | 1 | 315 | |
| 63 | 57 | 315 | |
| 63 | 109 | 315 | |
| 64 | 1 | 243 | |
| 64 | 99 | 243 | |
| 64 | 147 | 243 | |
| 65 | 2 | 270 | |
| 65 | 54 | 270 | |
| 65 | 98 | 270 | |
| Усього по регіону: | Округів 10 | 10488 | |
| Закарпатська область | 66 | 38 | 1545 |
| 67 | 5 | 282 | |
| 67 | 35 | 282 | |
| 67 | 74 | 282 | |
| 67 | 105 | 282 | |
| 67 | 151 | 282 | |
| 68 | 9 | 1395 | |
| 69 | 1 | 726 | |
| 69 | 102 | 726 | |
| 69 | 133 | 726 | |
| 70 | 3 | 348 | |
| 70 | 16 | 348 | |
| 70 | 20 | 348 | |
| 70 | 79 | 348 | |
| 70 | 97 | 348 | |
| 70 | 160 | 348 | |
| 70 | 165 | 348 | |
| 70 | 168 | 348 | |
| Усього по регіону: | Округів 5 | 9312 | |
| Запорізька область | 71 | 20 | 3465 |
| 72 | 23 | 2913 | |
| 73 | 3 | 444 | |
| 73 | 82 | 444 | |
| 73 | 92 | 444 | |
| 74 | 42 | 450 | |
| 74 | 90 | 450 | |
| 74 | 111 | 450 | |
| 74 | 124 | 450 | |
| 75 | 3 | 321 | |
| 75 | 55 | 321 | |
| 75 | 66 | 321 | |
| 75 | 89 | 321 | |
| 75 | 118 | 321 | |
| 76 | 13 | 1023 | |
| 76 | 104 | 1023 | |
| 77 | 5 | 333 | |
| 77 | 65 | 333 | |
| 77 | 94 | 333 | |
| 78 | 32 | 231 | |
| 78 | 46 | 231 | |
| 78 | 77 | 231 | |
| 78 | 94 | 231 | |
| Усього по регіону: | Округів 8 | 15084 | |
| Івано-Франківська область | 79 | 66 | 1404 |
| 79 | 115 | 1404 | |
| 80 | 1 | 507 | |
| 80 | 56 | 507 | |
| 80 | 111 | 507 | |
| 81 | 1 | 453 | |
| 81 | 79 | 453 | |
| 82 | 1 | 450 | |
| 82 | 48 | 450 | |
| 82 | 63 | 450 | |
| 82 | 116 | 450 | |
| 83 | 4 | 402 | |
| 83 | 69 | 402 | |
| 83 | 79 | 402 | |
| 84 | 4 | 1278 | |
| 85 | 1 | 612 | |
| 85 | 63 | 612 | |
| Усього по регіону: | Округів 7 | 10743 | |
| Київська область | 86 | 31 | 1182 |
| 86 | 161 | 1182 | |
| 87 | 9 | 552 | |
| 87 | 121 | 552 | |
| 88 | 3 | 252 | |
| 88 | 75 | 252 | |
| 88 | 103 | 252 | |
| 88 | 141 | 252 | |
| 89 | 2 | 255 | |
| 89 | 8 | 255 | |
| 89 | 55 | 255 | |
| 89 | 99 | 255 | |
| 89 | 139 | 255 | |
| 90 | 5 | 744 | |
| 90 | 86 | 744 | |
| 91 | 7 | 813 | |
| 91 | 65 | 813 | |
| 91 | 126 | 813 | |
| 92 | 4 | 270 | |
| 92 | 16 | 270 | |
| 92 | 117 | 270 | |
| 92 | 129 | 270 | |
| 93 | 12 | 495 | |
| 93 | 84 | 495 | |
| 93 | 123 | 495 | |
| 93 | 131 | 495 | |
| 94 | 15 | 582 | |
| 94 | 79 | 582 | |
| 94 | 142 | 582 | |
| Усього по регіону: | Округів 9 | 14484 | |
| Кіровоградська область | 95 | 23 | 1825 |
| 96 | 2 | 186 | |
| 96 | 62 | 186 | |
| 96 | 104 | 186 | |
| 96 | 136 | 186 | |
| 97 | 6 | 279 | |
| 97 | 53 | 279 | |
| 97 | 72 | 279 | |
| 97 | 116 | 279 | |
| 98 | 2 | 222 | |
| 98 | 28 | 222 | |
| 98 | 54 | 222 | |
| 98 | 88 | 222 | |
| 98 | 124 | 222 | |
| 99 | 9 | 591 | |
| 99 | 100 | 591 | |
| 100 | 15 | 405 | |
| 100 | 55 | 405 | |
| 100 | 124 | 405 | |
| 101 | 42 | 267 | |
| 101 | 51 | 267 | |
| 101 | 94 | 267 | |
| Усього по регіону: | Округів 7 | 7993 | |
| Луганська область | 102 | 49 | 1917 |
| 103 | 17 | 1827 | |
| 104 | 11 | 603 | |
| 104 | 55 | 603 | |
| 104 | 119 | 603 | |
| 105 | 3 | 840 | |
| 105 | 109 | 840 | |
| 106 | 11 | 774 | |
| 106 | 83 | 774 | |
| 106 | 133 | 774 | |
| 107 | 33 | 957 | |
| 107 | 81 | 957 | |
| 108 | 2 | 540 | |
| 108 | 60 | 540 | |
| 108 | 102 | 540 | |
| 108 | 121 | 540 | |
| 109 | 17 | 672 | |
| 109 | 51 | 672 | |
| 109 | 103 | 672 | |
| 109 | 124 | 672 | |
| 110 | 4 | 297 | |
| 110 | 38 | 297 | |
| 110 | 76 | 297 | |
| 110 | 115 | 297 | |
| 110 | 150 | 297 | |
| 111 | 3 | 228 | |
| 111 | 33 | 228 | |
| 111 | 55 | 228 | |
| 111 | 72 | 228 | |
| 111 | 104 | 228 | |
| Усього по регіону: | Округів 10 | 18942 | |
| Львівська область | 112 | 47 | 2571 |
| 113 | 72 | 3438 | |
| 114 | 16 | 615 | |
| 114 | 100 | 615 | |
| 115 | 10 | 468 | |
| 115 | 66 | 468 | |
| 116 | 51 | 612 | |
| 116 | 91 | 612 | |
| 117 | 6 | 435 | |
| 117 | 89 | 435 | |
| 118 | 2 | 1395 | |
| 119 | 18 | 732 | |
| 119 | 95 | 732 | |
| 120 | 5 | 639 | |
| 120 | 154 | 639 | |
| 121 | 76 | 603 | |
| 122 | 88 | 354 | |
| 122 | 129 | 354 | |
| 122 | 138 | 354 | |
| 122 | 142 | 354 | |
| 122 | 143 | 354 | |
| 123 | 52 | 375 | |
| 123 | 65 | 375 | |
| 124 | 3 | 411 | |
| 124 | 7 | 411 | |
| 124 | 30 | 411 | |
| 124 | 45 | 411 | |
| 125 | 2 | 600 | |
| Усього по регіону: | Округів 14 | 19773 | |
| Миколаївська область | 126 | 21 | 3747 |
| 127 | 2 | 303 | |
| 127 | 38 | 303 | |
| 127 | 127 | 303 | |
| 128 | 26 | 255 | |
| 128 | 38 | 255 | |
| 128 | 82 | 255 | |
| 128 | 116 | 255 | |
| 129 | 1 | 243 | |
| 129 | 45 | 243 | |
| 129 | 81 | 243 | |
| 130 | 11 | 255 | |
| 130 | 21 | 255 | |
| 130 | 87 | 255 | |
| 130 | 109 | 255 | |
| 130 | 149 | 255 | |
| 131 | 8 | 345 | |
| 131 | 86 | 345 | |
| 131 | 98 | 345 | |
| 131 | 149 | 345 | |
| 131 | 164 | 345 | |
| Усього по регіону: | Округів 6 | 9405 | |
| Одеська область | 132 | 148 | 3576 |
| 133 | 21 | 3621 | |
| 134 | 6 | 333 | |
| 134 | 77 | 333 | |
| 134 | 108 | 333 | |
| 135 | 1 | 234 | |
| 135 | 70 | 234 | |
| 135 | 95 | 234 | |
| 135 | 111 | 234 | |
| 135 | 151 | 234 | |
| 136 | 5 | 288 | |
| 136 | 11 | 288 | |
| 136 | 69 | 288 | |
| 136 | 108 | 288 | |
| 137 | 3 | 252 | |
| 137 | 53 | 252 | |
| 137 | 79 | 252 | |
| 137 | 112 | 252 | |
| 138 | 6 | 462 | |
| 138 | 59 | 462 | |
| 138 | 90 | 462 | |
| 138 | 92 | 462 | |
| 139 | 5 | 414 | |
| 139 | 84 | 414 | |
| 139 | 120 | 414 | |
| 139 | 132 | 414 | |
| 140 | 2 | 432 | |
| 140 | 44 | 432 | |
| 140 | 77 | 432 | |
| 140 | 107 | 432 | |
| 141 | 4 | 726 | |
| 141 | 72 | 726 | |
| Усього по регіону: | Округів 10 | 18210 | |
| Полтавська область | 142 | 67 | 2418 |
| 143 | 2 | 366 | |
| 143 | 22 | 366 | |
| 143 | 100 | 366 | |
| 144 | 1 | 840 | |
| 144 | 20 | 840 | |
| 144 | 148 | 840 | |
| 145 | 3 | 396 | |
| 145 | 58 | 396 | |
| 145 | 112 | 396 | |
| 146 | 8 | 381 | |
| 146 | 92 | 381 | |
| 146 | 139 | 381 | |
| 147 | 4 | 345 | |
| 147 | 18 | 345 | |
| 147 | 102 | 345 | |
| 148 | 3 | 234 | |
| 148 | 32 | 234 | |
| 148 | 68 | 234 | |
| 148 | 144 | 234 | |
| 149 | 4 | 342 | |
| 149 | 61 | 342 | |
| 149 | 123 | 342 | |
| 150 | 1 | 249 | |
| 150 | 24 | 249 | |
| 150 | 80 | 249 | |
| 150 | 105 | 249 | |
| Усього по регіону: | Округів 9 | 12360 | |
| Рівненська область | 151 | 47 | 1866 |
| 152 | 50 | 366 | |
| 152 | 98 | 366 | |
| 152 | 130 | 366 | |
| 153 | 3 | 360 | |
| 153 | 58 | 360 | |
| 153 | 108 | 360 | |
| 154 | 2 | 480 | |
| 154 | 91 | 480 | |
| 155 | 2 | 330 | |
| 155 | 55 | 330 | |
| 155 | 100 | 330 | |
| 156 | 1 | 417 | |
| 156 | 2 | 417 | |
| 156 | 113 | 417 | |
| 157 | 1 | 474 | |
| 157 | 62 | 474 | |
| 157 | 81 | 474 | |
| Усього по регіону: | Округів 7 | 8667 | |
| Сумська область | 158 | 73 | 2358 |
| 159 | 5 | 384 | |
| 159 | 82 | 384 | |
| 159 | 118 | 384 | |
| 160 | 7 | 1116 | |
| 161 | 21 | 633 | |
| 161 | 89 | 633 | |
| 162 | 3 | 396 | |
| 162 | 118 | 396 | |
| 162 | 157 | 396 | |
| 163 | 2 | 393 | |
| 163 | 57 | 393 | |
| 163 | 99 | 393 | |
| 163 | 138 | 393 | |
| 164 | 11 | 201 | |
| 164 | 38 | 201 | |
| 164 | 66 | 201 | |
| 164 | 73 | 201 | |
| 164 | 77 | 201 | |
| 164 | 95 | 201 | |
| Усього по регіону: | Округів 7 | 9858 | |
| Тернопільська область | 165 | 19 | 1116 |
| 165 | 94 | 1116 | |
| 166 | 31 | 360 | |
| 166 | 101 | 360 | |
| 167 | 36 | 405 | |
| 167 | 131 | 405 | |
| 168 | 6 | 336 | |
| 168 | 55 | 336 | |
| 168 | 144 | 336 | |
| 169 | 8 | 300 | |
| 169 | 106 | 300 | |
| 169 | 145 | 300 | |
| 170 | 73 | 456 | |
| 170 | 117 | 456 | |
| 171 | 13 | 546 | |
| 171 | 128 | 546 | |
| 172 | 6 | 492 | |
| 172 | 98 | 492 | |
| Усього по регіону: | Округів 8 | 8658 | |
| Харківська область | 173 | 91 | 3258 |
| 174 | 4 | 2391 | |
| 175 | 82 | 3528 | |
| 176 | 1 | 2424 | |
| 177 | 1 | 354 | |
| 177 | 24 | 354 | |
| 177 | 60 | 354 | |
| 177 | 108 | 354 | |
| 178 | 6 | 312 | |
| 178 | 19 | 312 | |
| 178 | 46 | 312 | |
| 178 | 97 | 312 | |
| 178 | 123 | 312 | |
| 179 | 1 | 414 | |
| 179 | 30 | 414 | |
| 179 | 72 | 414 | |
| 179 | 145 | 414 | |
| 180 | 1 | 387 | |
| 180 | 61 | 387 | |
| 180 | 93 | 387 | |
| 180 | 156 | 387 | |
| 181 | 1 | 558 | |
| 181 | 122 | 558 | |
| 181 | 186 | 558 | |
| 182 | 1 | 300 | |
| 182 | 28 | 300 | |
| 182 | 79 | 300 | |
| 182 | 89 | 300 | |
| 182 | 124 | 300 | |
| 183 | 71 | 1689 | |
| Усього по регіону: | Округів 11 | 22644 | |
| Херсонська область | 184 | 111 | 2850 |
| 185 | 48 | 288 | |
| 185 | 52 | 288 | |
| 185 | 89 | 288 | |
| 185 | 122 | 288 | |
| 185 | 143 | 288 | |
| 186 | 22 | 321 | |
| 186 | 45 | 321 | |
| 186 | 98 | 321 | |
| 186 | 115 | 321 | |
| 186 | 142 | 321 | |
| 187 | 1 | 402 | |
| 187 | 52 | 402 | |
| 187 | 72 | 402 | |
| 187 | 100 | 402 | |
| 188 | 3 | 264 | |
| 188 | 48 | 264 | |
| 188 | 98 | 264 | |
| 188 | 114 | 264 | |
| 188 | 131 | 264 | |
| Усього по регіону: | Округів 5 | 8823 | |
| Хмельницька область | 189 | 2 | 465 |
| 189 | 22 | 465 | |
| 189 | 46 | 465 | |
| 190 | 7 | 477 | |
| 190 | 59 | 477 | |
| 191 | 2 | 291 | |
| 191 | 83 | 291 | |
| 191 | 189 | 291 | |
| 192 | 16 | 306 | |
| 192 | 98 | 306 | |
| 192 | 139 | 306 | |
| 193 | 6 | 900 | |
| 194 | 59 | 1983 | |
| 195 | 17 | 240 | |
| 195 | 77 | 240 | |
| 195 | 146 | 240 | |
| 196 | 60 | 276 | |
| 196 | 66 | 276 | |
| 196 | 155 | 276 | |
| 197 | 1 | 312 | |
| 197 | 40 | 312 | |
| 197 | 84 | 312 | |
| 198 | 18 | 1335 | |
| Усього по регіону: | Округів 10 | 10842 | |
| Черкаська область | 199 | 71 | 2985 |
| 200 | 8 | 261 | |
| 200 | 23 | 261 | |
| 200 | 65 | 261 | |
| 201 | 4 | 402 | |
| 201 | 62 | 402 | |
| 202 | 6 | 435 | |
| 202 | 68 | 435 | |
| 202 | 119 | 435 | |
| 203 | 7 | 477 | |
| 203 | 47 | 477 | |
| 203 | 136 | 477 | |
| 204 | 1 | 309 | |
| 204 | 41 | 309 | |
| 204 | 72 | 309 | |
| 205 | 7 | 552 | |
| 205 | 85 | 552 | |
| 205 | 130 | 552 | |
| 206 | 2 | 324 | |
| 206 | 38 | 324 | |
| 206 | 68 | 324 | |
| Усього по регіону: | Округів 8 | 10863 | |
| Чернівецька область | 207 | 7 | 1830 |
| 208 | 1 | 471 | |
| 208 | 54 | 471 | |
| 208 | 105 | 471 | |
| 208 | 146 | 471 | |
| 209 | 1 | 480 | |
| 209 | 41 | 480 | |
| 209 | 66 | 480 | |
| 210 | 3 | 453 | |
| 210 | 48 | 453 | |
| 210 | 87 | 453 | |
| 210 | 121 | 453 | |
| Усього по регіону: | Округів 4 | 6966 | |
| Чернігівська область | 211 | 4 | 2313 |
| 212 | 1 | 345 | |
| 212 | 43 | 345 | |
| 212 | 151 | 345 | |
| 213 | 1 | 357 | |
| 213 | 116 | 357 | |
| 213 | 125 | 357 | |
| 214 | 2 | 450 | |
| 214 | 34 | 450 | |
| 214 | 77 | 450 | |
| 215 | 5 | 309 | |
| 215 | 36 | 309 | |
| 215 | 114 | 309 | |
| 215 | 160 | 309 | |
| 216 | 2 | 249 | |
| 216 | 33 | 249 | |
| 216 | 74 | 249 | |
| 216 | 119 | 249 | |
| 216 | 154 | 249 | |
| 217 | 7 | 288 | |
| 217 | 48 | 288 | |
| 217 | 93 | 288 | |
| 217 | 128 | 288 | |
| Усього по регіону: | Округів 7 | 9402 | |
| м. Київ | 218 | 70 | 2784 |
| 219 | 35 | 3726 | |
| 220 | 101 | 2499 | |
| 221 | 45 | 2334 | |
| 222 | 36 | 4083 | |
| 223 | 57 | 2697 | |
| 224 | 13 | 2757 | |
| Усього по регіону: | Округів 7 | 20880 | |
| м. Севастополь | 225 | 89 | 3021 |
| Усього по регіону: | Округів 1 | 3021 | |
| Всього: | 367822 |
Секретар Центральної виборчої комісії С. ДУБОВИК
Додатки та посилання
Посилання на інші акти
Про внесення зміни до постанови Центральної виборчої комісії від 10 березня 2006 року № 884 „Про виготовлення додаткової кількості виборчих бюлетенів для голосування за відкріпними посвідченнями на право голосу на виборах народних депутатів України 26березня 2006 року”