УКРАЇНА
Центральна виборча комісія
Постанова
м. Київ
10 січня 2002 року №35
Про встановлення Переліку установ банку, в яких повинні відкриватися рахунки виборчих фондів
Відповідно до частини третьої статті 34 Закону України “Про вибори народних депутатів України” та керуючись статтями 11, 12 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:
1. Встановити Перелік установ відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”, в яких повинні відкриватися рахунки виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах (додається).
2. Цю постанову опублікувати в газеті “Урядовий кур’єр”.
Голова Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬ
Додатки та посилання
Додаток 1
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 січня 2002 року №35
ПЕРЕЛІК
установ відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”, в яких повинні відкриватися рахунки виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах
1. Установа банку, в якій відкриваються рахунки виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі:
Печерське відділення № 3715 міста Києва Державного ощадного банку України.
2. Установи банків, у яких відкриваються рахунки виборчих фондів кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах.
|
№ |
Найменування ( номер) установи, Державного ощадного банку України |
Адреса місцезнаходження установи Державного ощадного банку України |
Місцезнаходження окружної виборчої комісії | |
| АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | ||||
| 1 | 39 | м.Сімферополь, пр. Кірова, 41 | м. Сімферополь, Центральний район | |
| 2 | 39 | м.Сімферополь, пр.Кірова, 41 | м. Сімферополь, Київський район | |
| 3 | 4553 | м.Джанкой, вул.Леніна, 36 | м. Джанкой | |
| 4 | 4551 | м.Евпаторія, вул.Інтернаціональна,132 | м. Євпаторія | |
| 5 | 4552 | м.Керч, вул.Кірова,119 | м. Керч | |
| 6 | 4550 | м.Феодосія, вул.К.Лібкнехта, 17 |
м. Феодосія | |
| 7 | 4549 | м.Ялта, вул.Чехова, 22 | м. Ялта | |
| 8 | 4567 | с.Красногвардійське, вул.Чкалова, 19 | смт Красногвардійське | |
| 9 | 4562 | м.Красноперекопськ, вул.Менделєєва, 26а | м. Красноперекопськ | |
| 10 | 39 | м.Сімферополь, пр. Кірова, 41 | м. Сімферополь | |
| ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 11 | ОПЕРВ | м.Вінниця, вул.Соборна, 71 | м. Вінниця, Ленінський район | |
| 12 | ОПЕРВ | м.Вінниця, вул.Соборна, 71 | м. Вінниця, Замостянський район | |
| 13 | 5321/048 | м.Калинівка, вул.Дзержинська, 53 | м. Калинівка | |
| 14 | 2910 | м.Жмеринка, вул.Радянська, 19 |
м. Жмеринка | |
| 15 | 2922 | м.Іллінці, вул.Леніна, 16 | м. Іллінці | |
| 16 | 203 | м.Тульчин, вул.Леніна, 47 |
м. Тульчин | |
| 17 | 2924 | смт.Крижопіль, вул.Леніна, 13а |
смт Крижопіль | |
| 18 | 2914 | м.Шаргород, вул.Леніна, 234 |
м. Шаргород | |
| ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 19 | 6302 | м.Володимир-Волинськ, вул.Соборна, 5 | м. Володимир-Волинський | |
| 20 | 6304 | м.Горохів, вул.Шевченко, 46 | м. Горохів | |
| 21 | 6303 | м.Ковель, вул.Смірнова, 4 |
м. Ковель | |
| 22 | ОПЕРВ | м.Луцьк, вул.Червоного Хреста,8 | м. Луцьк | |
| 23 | 6364 | смт.Маневичі, вул. 100-річчя Маневича, 24 |
смт Маневичі | |
| ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 24 | ОПЕРВ | м.Дніпропетровськ, вул.Клари Цеткін, 9а | м. Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район | |
| 25 | ОПЕРВ | м.Дніпропетровськ, вул.Клари Цеткін, 9а | м. Дніпропетровськ, Жовтневий район | |
| 26 | ОПЕРВ | м.Дніпропетровськ, вул.Клари Цеткін, 9а | м. Дніпропетровськ, Індустріальний район | |
| 27 | ОПЕРВ | м.Дніпропетровськ, вул.Клари Цеткін, 9а | м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район | |
| 28 | ОПЕРВ | м.Дніпропетровськ, вул.Клари Цеткін, 9а | м. Дніпропетровськ, Ленінський район | |
| 29 | 3293 | м.Дніпродзержинськ, вул.Сировця, 33а | м. Дніпродзержинськ, Дніпровський район | |
| 30 | 3293 | м.Дніпродзержинськ, вул.Сировця, 33а | м. Дніпродзержинськ, Заводський район | |
| 31 | 7714 | м.Кривий Ріг, вул.Ватутіна, 34 | м. Кривий Ріг, Жовтневий район | |
| 32 | 8366 | м.Кривий Ріг, вул.Мелешкіна, 37а |
м. Кривий Ріг, Саксаганський район | |
| 33 | 7806 | м.Кривий Ріг, вул.Революційна, 7 | м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район | |
| 34 | 7787 | м.Жовти Води, вул.Заводська, 8 |
м. Жовті Води | |
| 35 | 8170 | м.Нікопіль, вул.В.Усова,7 | м. Нікополь | |
| 36 | 2992 | м.Павлоград, вул.К.Маркса, 65 | м. Павлоград | |
| 37 | 3079 | м.Апостолове, вул.Ветеранів, 4 |
м. Апостолове | |
| 38 | 2991 | м.Новомосковськ, вул.Радянська, 19 | м. Новомосковськ | |
| 39 | 2993/039 | смт.Васильківка, вул.Партизанська, 158 | смт Васильківка | |
| 40 | 3002 | смт.Солоне, вул.Гагаріна, 12а | смт Солоне | |
| ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 41 | ОПЕРВ | м.Донецьк, вул.Університетська, 87-б |
м. Донецьк, Будьоннівський район | |
| 42 | ОПЕРВ | м.Донецьк, вул.Університетська, 87-б |
м. Донецьк, Ворошиловський район | |
| 43 | ОПЕРВ | м.Донецьк, вул.Університетська, 87-б |
м. Донецьк, Київський район | |
| 44 | ОПЕРВ | м.Донецьк, вул.Університетська, 87-б |
м. Донецьк, Петровський район | |
| 45 | ОПЕРВ | м.Донецьк, вул.Університетська, 87-б |
м. Донецьк, Ленінський район | |
| 46 | 21 | м.Артемівськ, вул. Ювілейна, 31 |
м. Артемівськ | |
| 47 | 2864 | м.Горлівка, вул.М.Тореза, 1 |
м. Горлівка, Калінінський район |
|
| 48 | 2864 | м.Горлівка, вул.М.Тореза, 1 |
м. Горлівка, Центрально-Міський район | |
| 49 | 5363 | м.Добропілля, вул.Радянська, 43 |
м. Добропілля | |
| 50 | 2869 | м.Єнакіїве, пр.Леніна,98 | м. Єнакієве | |
| 51 | 2866 | м.Костянтинівка, вул. Громова,51а | м. Костянтинівка | |
| 52 | 2865 | м.Краматорськ, вул. Рози Люксембург,54 | м. Краматорськ | |
| 53 | 3292 | м.Макіївка, вул.Московська, 14-55 |
Центр - м.Макіївка, Гірницький р-н | |
| 54 | 3292 | м.Макіївка, вул.Московська, 14-55 |
Центр - м.Макіївка, Центрально-Міський р-н | |
| 55 | 8013 | м.Маріуполь, пр.Ленінградський, 43 | м. Маріуполь, Жовтневий район | |
| 56 | 8013 | м.Маріуполь, пр.Ленінградський, 43 | м. Маріуполь, Орджонікідзевський район | |
| 57 | 5484 | м.Селідове, вул. Гоголя, 2 | м. Селидове | |
| 58 | 2868 | м.Слав'янськ, вул. Рози Люксембург,44 | м. Слов’янськ | |
| 59 | 5372 | м.Сніжне, вул. Леніна,8 | м. Сніжне | |
| 60 | 5373 | м.Харцизьк, вул. Вокзальна,35 | м. Харцизьк | |
| 61 | 3313 | м.Мар'їнка, вул. К.Маркса, 6 | м. Мар’їнка | |
| 62 | 3137 | м.Волноваха, вул. 1 Травня,8 | м. Волноваха | |
| 63 | 3314 | смт.Старобешеве, вул. Поштова,19 |
смт Старобешеве | |
| ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 64 | ОПЕРВ | м.Житомир, вул.Перемоги,15 | м. Житомир | |
| 65 | 73 | м.Бердичів, вул. 9 січня,17 | м. Бердичів | |
| 66 | 281 | м.Коростень, вул. Грушевського,50 | м. Коростень | |
| 67 | 2943 | м.Новоград-Волинський, вул. Шевченка,3 |
м. Новоград-Волинський | |
| 68 | 281/099 | м.Малин, пл. Соборна,12а | м. Малин | |
| 69 | 73/115 | смт.Чуднів, вул. Леніна,146а | смт Чуднів | |
| ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 70 | ОПЕРВ | м.Ужгород, вул. Корзо, 15 | м. Ужгород | |
| 71 | 7287 | м.Мукачеве, вул. Я.Мудрого,11 |
м. Мукачеве | |
| 72 | 7288 | м.Берегове, вул. Мукачівська,4 |
м. Берегове | |
| 73 | 7297 | м.Іршава, вул. Радянська,44/2 | м. Іршава | |
| 74 | 7290 | м.Хуст, вул. Карпатської Січі,36 | м. Хуст | |
| 75 | 7295 | м.Рахів, вул. Миру,23 | м. Рахів | |
| ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 76 | ОПЕРВ | м.Запоріжжя, пр.Леніна, 48 | м. Запоріжжя, Комунарський район | |
| 77 | ОПЕРВ | м.Запоріжжя, пр.Леніна, 48 | м. Запоріжжя, Ленінський район | |
| 78 | ОПЕРВ | м.Запоріжжя, пр.Леніна, 48 | м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район | |
| 79 | ОПЕРВ | м.Запоріжжя, пр.Леніна, 48 | м. Запоріжжя, Шевченківський район | |
| 80 | 3129 | м.Бердянськ, вул. Леніна, 5 | м. Бердянськ | |
| 81 | 3007 | м.Василівка, вул. Театральна,12 |
м. Василівка | |
| 82 | 8024 | м.Мелітополь, вул. Кірова, 65 | м. Мелітополь | |
| 83 | 3306 | смт.Михайлівка, вул. 50 років Радянської влади,8 | смт Михайлівка | |
| 84 | 3006 | м.Пологи, вул. Горького,16 | м. Пологи | |
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 85 | ОПЕРВ | м.Івано-Франківськ, вул.Г.Мазепи,14 | м. Івано-Франківськ | |
| 86 | 6344 | м.Калуш, вул. Б.Хмельницького,14 | м. Калуш | |
| 87 | 6341 | м.Коломия, вул. Драгоманова,5 | м. Коломия | |
| 88 | 6581 | м.Галич, пл. Волі,7 | м. Галич | |
| 89 | 6343 | м.Долина, вул. Грушевського,26а | м. Долина | |
| 90 | 6346 | м.Надвірна, вул. Г.Мазепи,19 | м. Надвірна | |
| КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 91 | 211 | м.Біла Церква, вул. Пер93шого Травня,40 | м. Біла Церква | |
| 92 | 2879 | смт.Володарка, вул.Кооперативна,22 | смт Володарка | |
| 93 | 3322 | м.Миронівка, вул. Захарченка,56 | м. Миронівка | |
| 94 | 3034 | м.Обухів, вул. Київська,111 | м. Обухів | |
| 95 | 7853 | м.Ірпінь, вул. Шевченка,7 | м. Ірпінь | |
| 96 | 3043 | смт.Іваньків, вул. Толочина,39 | смт Іванків | |
| 97 | 5400 | м.Броварі, пр-т. Незалежності,9а | м. Бровари | |
| 98 | 3029 | м.Переяслав-Хмельницький, вул. Шкільна,49 | м. Переяслав-Хмельницький | |
| КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 99 | ОПЕРВ | м.Кіровоград, вул. Декабристів,7 | м. Кіровоград | |
| 100 | 3017 | м.Новоукраїнка, вул. Воровського,70 | м. Новоукраїнка | |
| 101 | 2977 | смт.Голованівськ, вул. Суворова, 22 | смт Голованівськ | |
| 102 | 3015 | м.Знам'янка, вул. Партизанська,11 | м. Знам’янка | |
| 103 | 3070 | м.Олександрія, вул. Свердлова,1 | м. Олександрія | |
| ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 104 | ОПЕРВ | м.Луганськ, вул.Шевченка,1 | м. Луганськ, Артемівський район | |
| 105 | ОПЕРВ | м.Луганськ, вул.Шевченка,1 | м. Луганськ, Жовтневий район | |
| 106 | 3113 | м.Алчевськ , вул.Леніна,54а | м. Алчевськ | |
| 107 | ОПЕРВ | м.Луганськ, вул.Шевченка,1 | м. Луганськ, Ленінський район | |
| 108 | 3115 | смт.Красний Луч, вул.Леніна,50 | м. Красний Луч | |
| 109 | 2867 | м.Лисичанськ, пр.Леніна,102 | м. Лисичанськ | |
| 110 | 5371 | м.Антрацит, вул.Петровського,9 | м. Антрацит | |
| 111 | 5450 | м.Свердловськ, вул.Енгельса,32 | м. Свердловськ | |
| 112 | 7854 | м.Северодонецьк, пр.Гвардійський,40а | м. Сєверодонецьк | |
| 113 | 3119 | смт.Станично-Луганське,вул.Леніна,31 | смт Станично-Луганське | |
| 114 | 2842 | м.Сватове, кв.Луначарського,15а | м. Сватове | |
| 115 | 3114 | м.Стаханов, вул.Ленінградська,3 | м. Стаханов | |
| ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 116 | ОПЕРВ | м.Львів, вул.Січових Стрільців, 9 | м. Львів, Галицький район | |
| 117 | ОПЕРВ | м.Львів, вул.Січових Стрільців, 9 | м. Львів, Залізничний район | |
| 118 | ОПЕРВ | м.Львів, вул.Січових Стрільців, 9 | м. Львів, Франківський район | |
| 119 | ОПЕРВ | м.Львів, вул.Січових Стрільців, 9 | м. Львів, Шевченківський район | |
| 120 | 6383 | м.Буськ, вул. Петрушевича, 18 | м. Буськ | |
| 121 | 6324 | м.Городок, майдан Гайдамаків,27 | м. Городок | |
| 122 | 6307 | м.Дрогобич, пл.Замкова гора, 3 |
м. Дрогобич | |
| 123 | 6325 | м.Жовква, вул. Воїнів УПА,2 | м. Жовква | |
| 124 | 6533 | м.Миколаїв, вул. Шептицького,4 | м. Миколаїв | |
| 125 | 6333 | м.Сокаль, вул. Шептицького,29 | м. Сокаль | |
| 126 | 6537 | м.Старий Самбір, вул. Лева Галицького,88 | м. Старий Самбір | |
| 127 | 6311 | м.Стрий, вул. 1-го листопада, 12 |
м. Стрий | |
| МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 128 | ОПЕРВ | м.Миколаїв, Херсонське шосе, 50 |
м. Миколаїв, Заводський район | |
| 129 | ОПЕРВ | м.Миколаїв, Херсонське шосе, 50 |
м. Миколаїв, Корабельний район | |
| 130 | ОПЕРВ | м.Миколаїв, Херсонське шосе, 50 |
м. Миколаїв, Центральний район | |
| 131 | 3154 | м.Баштанка, вул. Ворошилова,19 |
м. Баштанка | |
| 132 | 3153 | м.Вознесенськ, вул. Шевченка,10а |
м. Вознесенськ | |
| 133 | 194 | м.Первомайськ, вул. Грушевського,1 |
м. Первомайськ | |
| ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 134 | ОПЕРВ | м.Одеса, вул.Рішельєвська, 68 | м. Одеса, Київський район | |
| 135 | ОПЕРВ | м.Одеса, вул.Рішельєвська, 68 | м. Одеса, Малиновський район | |
| 136 | ОПЕРВ | м.Одеса, вул.Рішельєвська, 68 | м. Одеса, Центральний район | |
| 137 | ОПЕРВ | м.Одеса, вул.Рішельєвська, 68 | м. Одеса, Суворовський район | |
| 138 | 6707 | м.Білгород-Дністровський, вул.Кірова, 28 | м. Білгород-Дністровський | |
| 139 | 5422 | м.Біляївка, вул.Леніна, 146 | м. Біляївка | |
| 140 | 6708 | м.Ізмаїл, вул.Енгельса, 4 | м. Ізмаїл | |
| 141 | 6779 | м.Арциз, вул.28 Червня, 96а | м. Арциз | |
| 142 | 3163 | смт.Комінтернівське, вул.Центральна, 42 | смт Комінтернівське | |
| 143 | 2823 | м.Котовськ, вул.Леніна,1 | м. Котовськ | |
| 144 | 3175 | м.Роздільна, вул.К.Маркса, 15 | м. Роздільна | |
| ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 145 | ОПЕРВ | м.Полтава, вул.Сінна. 8 | м. Полтава | |
| 146 | ОПЕРВ | м.Полтава, вул.Сінна. 8 | м. Полтава | |
| 147 | 62 | М.Кременчук, вул.Пролетарська, 27 | м. Кременчук | |
| 148 | 146 | м.Лубни, вул.Леніна, 47А | м. Лубни | |
| 149 | 3088 | м.Миргород, вул.Гоголя, 88 | м. Миргород | |
| 150 | 3067 | м.Глобине, вул.Леніна, 210 | м. Глобине | |
| 151 | 3182 | м.Карлівка, вул.Торгова, 4 |
м. Карлівка | |
| 152 | 3087 | м.Лохвиця, вул Леніна, 28 | м. Лохвиця | |
| РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 153 | ОПЕРВ | м.Рівне, вул.С.Петлюри, 16 | м. Рівне | |
| 154 | 6565 | смт.Гоща, вул.Незалежності, 47 | смт Гоща | |
| 155 | 6336 | м.Дубно, вул.Лисенка,1 | м. Дубно | |
| 156 | 6395 | м.Дубровиця, вул.Воробинська, 15 | м. Дубровиця | |
| 157 | 6339 | м.Сарни, вул.Широка, 9 | м. Сарни | |
| СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 158 | ОПЕРВ | м.Суми, вул.Горького,32 | м. Суми, Ковпаківський район | |
| 159 | 3231 | м.Білопілля, вул.Супруна,4 | м. Білопілля | |
| 160 | 241 | м.Глухів, вул.Путивльська, 18а | м. Глухів | |
| 161 | 246 | м.Конотоп, вул.Радченків, 36 | м. Конотоп | |
| 162 | 147 | м.Ромни, вул.Леніна, 1 | м. Ромни | |
| 163 | 2833 | м.Охтирка, вул.Київська, 2 | м. Охтирка | |
| ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 164 | ОПЕРВ | м.Тернопіль, майдан Волі, 2 | м. Тернопіль | |
| 165 | 6351 | м.Кременець, вул.Шевченка, 59 | м. Кременець | |
| 166 | 6354 | м.Бучач, вул.Агнона, 1 | м. Бучач | |
| 167 | ОПЕРВ | м.Тернопіль, майдан Волі, 2 | м. Тернопіль | |
| 168 | 6362 | м.Чортків, вул.Степана Бандери, 6 | м. Чортків | |
| ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 169 | ОПЕРВ | м.Харків, пл.Конституції,22 | м. Харків, Дзержинський район | |
| 170 | ОПЕРВ | м.Харків, пл.Конституції,22 | м. Харків, Київський район | |
| 171 | ОПЕРВ | м.Харків, пл.Конституції,22 | м. Харків, Московський район | |
| 172 | ОПЕРВ | м.Харків, пл.Конституції,22 | м. Харків, Фрунзенський район | |
| 173 | ОПЕРВ | м.Харків, пл.Конституції,22 | м. Харків, Орджонікідзевський район | |
| 174 | ОПЕРВ | м.Харків, пл.Конституції,22 | м. Харків, Комінтернівський район | |
| 175 | ОПЕРВ | м.Харків, пл.Конституції,22 | м. Харків, Ленінський район | |
| 176 | 5903 | м.Дергачі, вул.Петровська,5 | м. Дергачі | |
| 177 | 2834 | м.Чугуїв, вул.К.Лібкнехта,33 | м. Чугуїв | |
| 178 | 939 | м.Куп’янськ,пл.Химушина,10 | м. Куп’янськ | |
| 179 | 2845 | м.Балаклія вул.Жовтнева,31 | м. Балаклія | |
| 180 | 2841 | м.Лозова вул.Р.Люксембург,22а | м. Лозова | |
| 181 | 2835 | м.Валки вул.Першого Травня, 20 |
м. Валки | |
| 182 | ОПЕРВ | м.Харків, пл.Конституції,22 | м. Харків, Харківський район | |
| ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 183 | ОПЕРВ | м.Херсон, вул.Суворова, 24 | м. Херсон, Суворовський район | |
| 184 | ОПЕРВ | м.Херсон, вул.Суворова, 24 | м. Херсон, Комсомольський район | |
| 185 | 7789 | м.Нова Каховка, вул.Першотравнева, 33 | м. Нова Каховка | |
| 186 | 3252 | м.Каховка, вул.К.Маркса, 142 | м. Каховка | |
| 187 | 3148 | смт.Нижні Сірогози, вул. Свердлова,36г | смт Нижні Сірогози | |
| ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 188 | ОПЕРВ | м. Хмельницьк.вул. Володимирська.109 | м. Хмельницький | |
| 189 | 3201 | м. Волочиськ.вул. Пушкіна.7 | м. Волочиськ | |
| 190 | 3204 | м. Деражня вул.Подільська.57 | м. Деражня | |
| 191 | 3205 | смт Дунаївці вул.Гагаріна.25 | м. Дунаївці | |
| 192 | 188 | м.Камянець-Подільський вул. Грушевського.42 | м. Кам’янець-Подільський | |
| 193 | 2906 | м.Славута вул. Леніна.24 | м. Славута | |
| 194 | 2888 | м.Старокостянтинів вул.Есенська,2 | м. Старокостянтинів | |
| ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 195 | 3278 | м. Городище,вул. Леніна,86 | м. Городище | |
| 196 | 3275 | м. Золотоноша,вул. Шевченка,115 | м. Золотоноша | |
| 197 | 3276 | м. Сміла, вул.Дзержинського, 4 | м. Сміла | |
| 198 | 2973 | м. Тальне,вул.Гагаріна,15 | м. Тальне | |
| 199 | 225 | м.Умань вул.Садова,1 | м. Умань | |
| 200 | ОПЕРВ | м. Черкаси,бул.Шевченка,320 | м. Черкаси, Придніпровський район | |
| 201 | ОПЕРВ | м. Черкаси,бул.Шевченка,320 | м. Черкаси, Соснівський район | |
| ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 202 | ОПЕРВ | м.Чернівці, вул. Червоноармійська,244 |
м. Чернівці | |
| 203 | 6797 | м.Кіцмань,вул. Незалежності,32 | м. Кіцмань | |
| 204 | 6798 | м.Новоселиця,вул.Чкалова, 10 | м. Новоселиця | |
| 205 | 6713 | м.Хотин вул.Франка,7 | м. Хотин | |
| ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
| 206 | ОПЕРВ | м.Чернігів вул.Леніна,19 | м. Чернігів, Деснянський район | |
| 207 | ОПЕРВ | м.Чернігів вул.Леніна,19 | м. Чернігів, Деснянський район | |
| 208 | 3267 | смт.Козелець вул. Піонерська,3 | смт Козелець | |
| 209 | 204 | м.Ніжин вул.Шевченка,11 | м. Ніжин | |
| 210 | 221 | м.Прилуки,вул.Леніна,313 | м. Прилуки | |
| 211 | 3061/034 | смт.Сосниця, вул.Деснянська,12а | смт Сосниця | |
| МІСТО КИЇВ | ||||
| 212 | 5397 | М.Київ.вул.Харківське шосе,21/6 | Дарницький район | |
| 213 | 7989 | м.Київ,вул.Червоноткацька,35 | Дніпровський район | |
| 214 | 7989 | м.Київ,вул.Червоноткацька,35 | Дніпровський район | |
| 215 | 8451 | м.Київ,пр-т.Маяковського,45 | Деснянський район | |
| 216 | 5398 | м.Київ.вул.Горького,105а | Голосіївський район | |
| 217 | 3715 | м.Київ,вул.Хрещатик,6 | Печерський район | |
| 218 | 5445 | м.Київ,вул.Олексіївська,13 | Солом’янський район | |
| 219 | 8069 | м.Київ.Тулузи.3 | Святошинський район | |
| 220 | 8069 | м.Київ.Тулузи.3 | Святошинський район | |
| 221 | 5441 | м.Київ,вул.Артема,32/38 | Шевченківський район | |
| 222 | 5393 | м.Київ,вул.Верхній Вал,44 | Подільський район | |
| 223 | 8142 | м.Київ,Маршала Тимошенко,1 | Оболонський район | |
| МІСТО СЕВАСТОПОЛЬ | ||||
| 224 | 4548 | м.Севастопіль, вул.В.Морська, 41 | Гагарінський район | |
| 225 | 4548 | м.Севастопіль, вул.В.Морська, 41 | Нахімовський район | |
Секретар Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ